当前位置:天气369网 > 浙江天气预报40天 > 舟山天气预报40天 > 普陀天气预报40天

舟山普陀未来40天天气预报

- 普陀气象局07月07日(星期日) 7时发布
普陀天气预报40天
  • 今日普陀天气预报详情
  • 26℃ ~ 34℃
  • 5-6级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:普陀天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

普陀天气预报40天查询

普陀天气预报15、30、40天(一个月)查询,普陀未来40天天气预报
2024年07月07日(星期日) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月08日(星期一) 27℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月09日(星期二) 晴转多云 26℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月10日(星期三) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年07月11日(星期四) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月12日(星期五) 小雨 25℃ ~ 31℃ 南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年07月13日(星期六) 27℃ ~ 32℃ 南风 4-5级转3-4级
2024年07月14日(星期日) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年07月15日(星期一) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月16日(星期二) 小雨 25℃ ~ 31℃ 南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年07月17日(星期三) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月18日(星期四) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月19日(星期五) 晴转多云 26℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月20日(星期六) 27℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月21日(星期日) 小雨 25℃ ~ 31℃ 南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年07月22日(星期一) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月23日(星期二) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月24日(星期三) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年07月25日(星期四) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月26日(星期五) 27℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月27日(星期六) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年07月28日(星期日) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月29日(星期一) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月30日(星期二) 27℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月31日(星期三) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年08月01日(星期四) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年08月02日(星期五) 晴转多云 26℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年08月03日(星期六) 小雨 25℃ ~ 31℃ 南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年08月04日(星期日) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年08月05日(星期一) 27℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年08月06日(星期二) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年07月07日(星期三) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月08日(星期四) 晴转多云 26℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月09日(星期五) 小雨 25℃ ~ 31℃ 南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年07月10日(星期六) 晴转多云 26℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月11日(星期日) 27℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
2024年07月12日(星期一) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年07月13日(星期二) 27℃ ~ 34℃ 南风 6-7级
2024年07月14日(星期三) 小雨 25℃ ~ 31℃ 南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年07月15日(星期四) 26℃ ~ 34℃ 南风 5-6级
2024年07月16日(星期五) 晴转多云 26℃ ~ 33℃ 南风 5-6级
普陀天气概况
普陀天气预报40天 舟山普陀今日天气晴,最高气温34℃,最低气温26 ℃,南风,5-6级。 天气369网(最新、最准确的天气预报网)-舟山普陀天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另舟山普陀未来40天天气预报及舟山普陀未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
普陀未来40天天气调用
用文本方式发送舟山普陀天气预报30天给好友:

2024年07月07日普陀天气:晴,气温26℃ ~ 34℃,5-6级
2024年07月08日普陀天气:晴,气温27℃ ~ 33℃,5-6级
2024年07月09日普陀天气:晴转多云,气温26℃ ~ 33℃,5-6级
2024年07月10日普陀天气:阴,气温27℃ ~ 34℃,6-7级
2024年07月11日普陀天气:阴,气温26℃ ~ 34℃,5-6级
2024年07月12日普陀天气:小雨,气温25℃ ~ 31℃,4-5级转<3级
2024年07月13日普陀天气:阴,气温27℃ ~ 32℃,4-5级转3-4级

普陀周边城市40天天气预报
普陀天气预报40天搜索
天气369网-天气预报40天为您准确、实时提供舟山普陀最新天气预报40天查询服务,每日准点更新未来普陀40天天气预报,为方便快速查询,请收藏舟山普陀天气预报40天!